納米光電離子空氣殺菌器SPS-NP
創新納米復合材料+國際領先的電離科技
全面消毒殺菌 全面凈化去異味
消毒 | 殺菌 | 除甲醛 | 祛異味 | 祛有機物
具備CMA與CNAS權威檢測認證 消毒殺菌高達99.9%
納米光電參數
發布時間:2023-01-17 14:44:26
| 測試菌株 | 試驗組別 | 試驗組平均菌落數 (cfu/片) | 對照組平均菌落數 (cfu/片) | 殺滅對數值 (KL) | 殺滅率 (%) |
|
黑曲霉 (Aspergillus niger) ATCC 16404 |
1 | 9.5x102 | 1.5x106 | 3.20 | 99.94 |
| 2 | 8.5x102 | 1.3x106 | 3.18 | 99.93 | |
| 3 | 1.1x103 | 1.6x106 | 3.16 | 99.93 | |
| 平均值 | 3.18 | 99.93 | |||
|
大腸桿菌 (Escherichia coli) 8099 |
1 | <5 | 2.7x106 | >5.73 | >99.99 |
| 2 | <5 | 2.9x106 | >5.76 | >99.99 | |
| 3 | <5 | 2.7x106 | >5.73 | >99.99 | |
| 平均值 | >5.74 | >99.99 | |||
|
金黃色葡萄球菌 (Staphylococcus aureus) ATCC 6538 |
1 | <5 | 1.2x106 | >5.38 | >99.99 |
| 2 | <5 | 1.3x106 | >5.41 | >99.99 | |
| 3 | <5 | 1.2x106 | >5.38 | >99.99 | |
| 平均值 | >5.39 | >99.99 | |||
|
白色念珠菌 (Candida albicans) ATCC 10231 |
1 | <5 | 3.9x106 | >5.89 | >99.99 |
| 2 | <5 | 4.0x106 | >5.90 | >99.99 | |
| 3 | <5 | 3.9x106 | >5.89 | >99.99 | |
| 平均值 | >5.89 | >99.99 | |||
Copyright ? 2022 安徽統達智慧科技有限公司版權所有 皖ICP備20002908號-3 網站建設:中企動力 合肥

